亚洲国产中文字幕|亚洲欧美日韩在线香蕉|人妻互换精品无码专区|国内精品自产拍在线少蜜芽|亚洲精品乱码久久久久久5|看全色黄大色大片免费无码|欧美色道久久88综合亚洲精品|国内精品一区二区三区在线播放

  • <form id="ptmto"><sup id="ptmto"></sup></form>
    1. <tr id="ptmto"></tr>
      
      

      1. <dfn id="ptmto"><bdo id="ptmto"></bdo></dfn>

        1. <style id="ptmto"><meter id="ptmto"></meter></style>
            <form id="ptmto"><sup id="ptmto"></sup></form>
            1. <form id="ptmto"></form><source id="ptmto"><optgroup id="ptmto"></optgroup></source>
                <span id="ptmto"><blockquote id="ptmto"></blockquote></span>
              1. <center id="ptmto"></center>
                27年專注研發(fā),掌握高溫線核心技術(shù)
                產(chǎn)品型號(hào)
                AFPFQ/IRMV1-2008
                產(chǎn)品特性

                1、額定電壓:300v

                2、工作溫度:-65~+200℃/250℃

                3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線

                4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

                5、護(hù) 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

                6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

                特點(diǎn)/用途
                特點(diǎn)/用途: 具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長(zhǎng)。 電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。
                交貨要求
                交貨要求: 按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%
                技術(shù)參數(shù)

                芯數(shù)×截面

                (mm2)

                導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑

                (mm)

                絕緣/厚度

                (mm)

                絕緣/外徑

                (mm)

                護(hù)套/厚度

                (mm)

                護(hù)套/外徑

                (mm)

                20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻

                ( Ω /km )

                1 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.2 1.7 150
                1 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.2 1.9 83.5
                1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 2.2 49.5
                1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 2.4 36
                1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.25 2.7 22.7
                1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.8 0.25 2.8 19
                2 × 0.035 7/0.08 0.2 0.65 0.2 2.2 525
                3 × 0.05 7/0.10 0.2 0.7 0.25 2.4 330
                3 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.5 227
                4 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.8 227
                6 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 3.2 227
                2 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
                3 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
                4 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 3 150
                5 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.3 150
                6 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
                7 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
                8 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.9 150
                10 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.5 150
                12 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.6 150
                19 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.35 5.5 150
                2 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.9 83.5
                3 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 3 83.5
                4 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.5 83.5
                5 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.8 83.5
                6 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
                7 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
                8 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 4.5 83.5
                10 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.2 83.5
                12 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.4 83.5
                19 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.4 6.4 83.5
                2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.5 49.5
                3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.6 49.5
                4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.3 4.25 49.5
                5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 4.7 49.5
                6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5 49.5
                7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.1 49.5
                8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.5 49.5
                10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.5 49.5
                12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.7 49.5
                19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.5 8 49.5
                2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.8 36
                3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.9 36
                4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.3 4.6 36
                5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5 36
                6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
                7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
                8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.9 36
                10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7 36
                12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7.2 36
                19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.5 8.5 36
                20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.5 0.5 9.5 36
                2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 4.6 22.7
                3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 4.8 22.7
                4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 5.5 22.7
                5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6 22.7
                6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
                7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
                8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.9 22.7
                10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 8.2 22.7
                12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.5 8.5 22.7
                19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.6 10.2 22.7
                2 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.3 4.7 19
                3 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.35 4.8 19
                4 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 5.6 19
                5 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.2 19
                6 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
                7 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
                8 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 7.3 19
                10 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 8.8 19
                12 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 9 19
                19 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.6 10.8 19
                2 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 5.8 11.7
                3 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6 11.7
                4 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6.8 11.7
                5 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 7.5 11.7
                6 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
                7 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
                8 × .5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 9 11.7
                10 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 10.5 11.7
                12 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.6 11.2 11.7
                19 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.7 13.2 11.7
                2 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7 11.7
                3 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7.2 6.86
                4 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 8.2 6.86
                5 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 9.2 6.86
                6 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
                7 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
                8 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.6 11 6.86
                10 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.7 13.2 6.86


                玉树县| 丰镇市| 黄梅县| 滁州市| 卢龙县| 奉节县| 稷山县| 中方县| 宁阳县| 临海市| 运城市| 阳泉市| 青龙| 安溪县| 读书| 柘荣县| 宣威市| 墨竹工卡县| 宜都市| 嘉祥县| 云浮市| 安康市| 怀来县| 威海市| 增城市| 马龙县| 黄陵县| 宣武区| 北川| 平果县| 顺昌县| 永春县| 屏东市| 伊春市| 三河市| 汾西县| 凉山| 中山市| 武川县| 汤阴县| 屯门区|